僕が実際にリペア転売で販売した商品・利益を公開します。
これはメルカリで販売した商品です。
『嘘・偽りなく正直な実績』です。
話を盛らずにリアルにお伝えます。
目次
リペア転売|販売実績
まずはこちらの商品です。


| 仕入れ金額 | 4,900円 |
| 販売価格 | 15,000円 |
| 販売手数料 | 1,500円 |
| 送料 | 450円 |
| 利益 | 8,150円 |
| 利益率 | 54% |
続いてこちらの商品です。


| 仕入れ金額 | 4,900円 |
| 販売価格 | 20,200円 |
| 販売手数料 | 2,020円 |
| 送料 | 450円 |
| 利益 | 12,830円 |
| 利益率 | 63% |
続いてこちらの商品です。


| 仕入れ金額 | 6,500円 |
| 販売価格 | 16,500円 |
| 販売手数料 | 1,650円 |
| 送料 | 450円 |
| 利益 | 7,900円 |
| 利益率 | 47% |
続いてこちらの商品です。


| 仕入れ金額 | 6,490円 |
| 販売価格 | 16,245円 |
| 販売手数料 | 1,624円 |
| 送料 | 450円 |
| 利益 | 7,681円 |
| 利益率 | 47% |
続いてこちらの商品です。


| 仕入れ金額 | 8,690円 |
| 販売価格 | 17,765円 |
| 販売手数料 | 1,776円 |
| 送料 | 450円 |
| 利益 | 6,849円 |
| 利益率 | 38% |
続いてこちらの商品です。


| 仕入れ金額 | 7,590円 |
| 販売価格 | 17,000円 |
| 販売手数料 | 1,700円 |
| 送料 | 450円 |
| 利益 | 7,260円 |
| 利益率 | 42% |
続いてこちらの商品です。


| 仕入れ金額 | 8,690円 |
| 販売価格 | 16,500円 |
| 販売手数料 | 1,650円 |
| 送料 | 450円 |
| 利益 | 5,710円 |
| 利益率 | 34% |
続いてこちらの商品です。


| 仕入れ金額 | 6,000円 |
| 販売価格 | 19,500円 |
| 販売手数料 | 1,950円 |
| 送料 | 450円 |
| 利益 | 11,100円 |
| 利益率 | 56% |
続いてこちらの商品です。


| 仕入れ金額 | 9,800円 |
| 販売価格 | 21,500円 |
| 販売手数料 | 2,150円 |
| 送料 | 450円 |
| 利益 | 9,100円 |
| 利益率 | 42% |
それぞれの商品を見ても、利益率は良いと思います。
物によっては少し時間がかかった物もありますが、
それでも利益は充分だと思います。
出品数を増やせば増やすほど、収益はどんどん上がります。
僕はリペア転売で月に約10万円くらいの利益を出しています。
ブランド品リペア転売で稼いだ利益は半年で約60万円。

ブランド品リペア転売に興味を持たれた方。
遠慮なくご質問ください。








コメント